TESSUTO JERSEY 62% VISCOSA 33% POLIESTERE 5% SPANDEX, TINTA UNITA, 190/200 GSM.
TESSUTO JERSEY 62% VISCOSA 33% POLIESTERE 5% SPANDEX, TINTA UNITA, 180/190 GSM.
| Tipo di prodotto: | Tessuto jersey |
| Tecnica: | Trama lavorata a maglia |
| Numero articolo: | SJ-RTS1991PL-S |
| Nome dell'articolo: | Maglia in jersey di viscosa poliestere spandex |
| Composizione: | 62% Viscosa 33% Poliestere 5% Elastan |
| Numero di filati: | 30s R/T 65/35 + 30D'SP |
| Tecnica di tintura: | Doppia tintura |
| Larghezza tagliabile: | 68'' |
| Tubolare: | Larghezza aperta |
| Peso: | 190/200 g/m² |
| Azione: | SÌ |
| Colore | Pantone n. corrispondente | Quantità (kg) | Lunghezza per kg |
| Nero | 19-0303 TCX | 2.800 | 2,8 metri |




